Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águas Claras FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 : 7 | 21 | 10 | |
2 | Gol de Placa Anápolis/Go | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 : 4 | 19 | 10 | |
3 | Associação Esportiva Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 : 13 | 10 | 9 | |
4 | Atlético | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 33 | -31 | 1 |
quinta-feira, 24 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Associação Esportiva Sporting | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SPORTING - PRETO | 10:00 | 5-COMPLEXO SÃO CARLOS | 8 - 4 | ||
127 | Atlético | Associação Esportiva Ceres | 17:00 | 4-COMPLEXO SÃO CARLOS | 2 - 2 | ||
136 | Associação Esportiva Sporting | Base Sporting Club | 17:00 | 2-COMPLEXO SÃO CARLOS | 3 - 7 |
sexta-feira, 25 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Águas Claras FC | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SPORTING - PRETO | 09:00 | 5-COMPLEXO SÃO CARLOS | 9 - 1 | ||
131 | Atlético | Base Sporting Club | 09:00 | 3-COMPLEXO SÃO CARLOS | 0 - 13 | ||
132 | Gol de Placa Anápolis/Go | CFA FLAGYN | 10:00 | 1-COMPLEXO SÃO CARLOS | 3 - 2 | ||
125 | Associação Esportiva Sporting | CFA FLAGYN | 15:00 | 5-COMPLEXO SÃO CARLOS | 3 - 2 | ||
134 | Águas Claras FC | Base Sporting Club | 16:00 | 1-COMPLEXO SÃO CARLOS | 3 - 3 | ||
140 | Gol de Placa Anápolis/Go | Associação Esportiva Ceres | 16:00 | 2-COMPLEXO SÃO CARLOS | 8 - 0 | ||
135 | Atlético | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SPORTING - PRETO | 17:00 | 5-COMPLEXO SÃO CARLOS | 0 - 8 |
sábado, 26 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Águas Claras FC | Associação Esportiva Ceres | 10:00 | 3-COMPLEXO SÃO CARLOS | 9 - 0 | ||
128 | Gol de Placa Anápolis/Go | Base Sporting Club | 11:00 | 1-COMPLEXO SÃO CARLOS | 2 - 2 | ||
137 | Atlético | CFA FLAGYN | 11:00 | 2-COMPLEXO SÃO CARLOS | 0 - 10 | ||
138 | Gol de Placa Anápolis/Go | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SPORTING - PRETO | 16:00 | 3-COMPLEXO SÃO CARLOS | 10 - 0 | ||
133 | Associação Esportiva Sporting | Associação Esportiva Ceres | 17:00 | 4-COMPLEXO SÃO CARLOS | 9 - 0 | ||
139 | Águas Claras FC | CFA FLAGYN | 17:00 | 2-COMPLEXO SÃO CARLOS | 7 - 3 |
Playoffs
domingo, 27 de outubro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
81 | Águas Claras FC | Gol de Placa Anápolis/Go | 08:00 | 1-COMPLEXO SÃO CARLOS | 2 - 1 | |||
82 | Base Sporting Club | CFA FLAGYN | 08:00 | 2-COMPLEXO SÃO CARLOS | 3 - 2 | |||
85 | Associação Esportiva Sporting | Atlético | 08:00 | 5-COMPLEXO SÃO CARLOS | 9 - 0 | |||
86 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SPORTING - PRETO | Associação Esportiva Ceres | 08:00 | 6-COMPLEXO SÃO CARLOS | 4 - 1 | |||
final | ||||||||
83 | Águas Claras FC | Base Sporting Club | 16:00 | 1-COMPLEXO SÃO CARLOS | 3 - 1 | |||
84 | Gol de Placa Anápolis/Go | CFA FLAGYN | 16:00 | 2-COMPLEXO SÃO CARLOS | 8 - 3 | |||
87 | Associação Esportiva Sporting | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SPORTING - PRETO | 16:00 | 3-COMPLEXO SÃO CARLOS | 3 - 2 |
Siga a IberLeague