Equipe | Barçacity M 2014 |
---|---|
Jogos | 5 |
V-E-D | 2 - 1 - 2 |
Média | 41.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 205 pts |
Conquistas |
Equipe | Barçacity AABB Goiânia M 2015 |
---|---|
Jogos | 1 |
V-E-D | 1 - 0 - 0 |
Média | 66.00 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 66 pts |
Conquistas |
Equipe | Barçacity AABB Goiânia M 2015 |
---|---|
Jogos | 0 |
V-E-D | 0 - 0 - 0 |
Média | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 0 pts |
Conquistas |
Siga a IberLeague